




Спецификация
Сетевые порты |
|
Количество Ethernet-разъемов | 28 |
Количество 10/100/1000 Mb Ethernet | 4 |
Параметры коммутатора |
|
Управляемый | Да |
Уровень коммутатора | Layer 3 |
Поддерживаемые функции | Port Mirror, MAC sticky, Port Lock, Rate Limit, Защита от широковещательного шторма, Link Aggregation, Автоматическое оповещение об обрыве электропитания, Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту, Flow Control, Back pressure flow control, NTP Authentication, Функции безопасности соответствуют МЭК 62443, Подключение к системе управления и мониторинга |
Таблица MAC адресов | 16000 |
Буфер пакетов | 12 кБит |
Макс. кол-во VLAN | 256 |
Очередей приоритетов на порт | 8 |
Количество IGMP групп | 1024 |
Протоколы связи |
|
Протоколы 3-го уровня | VRRP, Static Routing, OSPF |
Управление | DHCP Server/Client, NTP Server/Client, SNTP, SMTP, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, GMRP, GVRP, HTTP, LLDP, RARP, RMON, Syslog, Telnet, TFTP, QoS, UDP, DNS, ARP, VLAN, TCP/IP, Private MIB, GARP, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier, Linkup Delay, SNMP Trap |
Резервирование | STP/RSTP, Turbo Ring, Turbo Chain |
Безопасность | HTTPS, SSH, RADIUS, TACACS+, ICMP, SSL |
Сертификация и поддерживаемые стандарты |
|
Стандарты IEEE | IEEE 802.1D-2004 для STP, IEEE 802.1P для CoS, IEEE 802.1Q для VLAN, IEEE 802.1W для RSTP, IEEE 802.1X для Аутентификации, IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3ad для Port Trunk через LACP, IEEE 802.3u для 100BaseT(X), 100BaseFX, IEEE 802.3x для Flow Control, IEEE 802.3z для 1000BaseSX/LX/LHX/ZX |
Электромагнитные помехи (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A, CISPR 32 |
Стандарты ЭМС | МЭК 61000-4-2, МЭК 61000-4-3, МЭК 61000-4-4, МЭК 61000-4-5, МЭК 61000-4-6, МЭК 61000-4-8, МЭК 61000-4-11, EN 55032, EN 55035 |
Стандарт по свободному падению | МЭК 60068-2-31 |
Стандарты по суровым условиям | Class I Div.2 Groups A, B, C, D |
Стандарты для электронергетике | IEEE 1613, IEC 61850-3 Edition 2 Class 2 |
Стандарты по ЖД | EN 50121-4 |
Стандарты безопасности | МЭК 60950-1, EN 62368-1 (LVD), UL 62368-1, МЭК 62368-1 |
Стандарты для автомагистралей | NEMA TS2 |
Стандарты по вибрации и ударам | МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27 |
Цифровой ввод |
|
Количество каналов DI | 1 |
Тип DI | Мокрый контакт |
Уровень логического "0" | -30~3 В |
Уровень логической "1" | 13~30 В |
Цифровой вывод |
|
Количество каналов DO | 3 |
Тип DO | Сигнальное реле |
Максимальный коммутируемый ток для реле с контактами (А) | 2А при 30В DC |
Слоты расширения |
|
Общее число слотов | 6 |
Совместимые модули | SFP-1G, SFP-1FE, LM-7000H серия |
Способы оповещения и настройки |
|
Метод настройки | Консольный порт, WEB-консоль, Интерфейс командной строки (CLI), Через утилиту MXconfig |
Порты |
|
Тип коннектора | Консольный порт RS-232 (RJ-45), USB type A |
Реализация корпуса |
|
Внешний вид и материал | Металл |
Монтаж | На стену, На DIN-рейку |
IP-защита изделия | IP40 |
Размеры |
|
Ширина | 218 мм |
Глубина | 163.25 мм |
Высота | 115 мм |
Требования к условиям использования |
|
Минимальная температура при работе Min | -10 °C |
Максимальная температура при работе Max | 60 °C |
Модификации


MDS-G40202 на складе
Промышленный модульный управляемый коммутатор: 4 встроенных порта 10/100/1000 BaseT(X) Ethernet, 2 слота для модулей питания, опционально до 20 Гигабитных портов, -10...+60С
Обычная цена$3 724,44
358 088,52 ₽


MDS-G4020-T4 на складе
Промышленный модульный управляемый коммутатор: 4 встроенных порта 10/100/1000 BaseT(X) Ethernet, 2 слота для модулей питания, опционально до 20 Гигабитных портов, -40...+75С
Обычная цена$4 203,50
404 148,03 ₽